size guide
Sizing Chart
SIZE GUIDE
0 | 1 | 2 | |
AU & UK | 6-8 | 10-12 | 14-16 |
US | 2-4 | 6-8 | 10-12 |
EU | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
JP | 5-7 | 9-11 | 13-15 |
BODY MEASUREMENTS - CM
0 | 1 | 2 | |
BUST | 79-86 | 89-96 | 99-106 |
WAIST | 62-69 | 72-79 | 82-89 |
HIP | 90-97 | 100-107 | 110-117 |
IF YOU ARE IN BETWEEN SIZES WE RECOMMEND SIZING UP*